Kandungan gizi per 100 gram telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek
Zat gizi | Telur puyuh | Telur ayam | Telur bebek |
Energi (kkal) | 158 | 143 | 185 |
Protein (g) | 13,05 | 12,58 | 12,81 |
Total lemak (g) | 11,09 | 9,94 | 13,77 |
Karbohidrat (g) | 0,41 | 0,77 | 1,45 |
Kalsium/Ca (mg) | 64 | 53 | 64 |
Bes/Fe (mg) | 3,65 | 1,83 | 3,85 |
Magnesium/Mg (mg) | 13 | 12 | 17 |
Fosfor/P (mg) | 226 | 191 | 220 |
Kalium/K (mg) | 132 | 134 | 222 |
Natrium/Na (mg) | 141 | 140 | 146 |
Seng/Zn (mg) | 1,47 | 1,11 | 1,41 |
Tembaga/Cu (mg) | 0,062 | 0,102 | 0,062 |
Mangan/Mn (mg) | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
Selenium/Se (mkg) | 32,0 | 31,7 | 36,4 |
Thiamin (mg) | 0,069 | 0,069 | 0,156 |
Riboflavin (mg) | 0,478 | 0,478 | 0,404 |
Niasin (mg) | 0,070 | 0,070 | 0,200 |
Asam Panthothenat (mg) | 1,438 | 1,438 | 1,862 |
Vitamin B6 (mg) | 0,143 | 0,143 | 0,250 |
Kolin (mg) | 263,4 | 251,1 | 263,4 |
Vitamin B12 (mkg) | 1,58 | 1,29 | 5,40 |
Vitamin A (IU) | 543 | 487 | 674 |
Vitamin E (mg) | 1,08 | 0,97 | 1,34 |
Vitamin K (mkg) | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Kolesterol (mg) | 844 | 423 | 884 |
Lutein+zeaksantin (mkg) | 369 | 331 | 459 |
Telur puyuh merupakan sumber protein terbaik. Seratus gram telur puyuh mengandung 13,05 gram protein, sedikit lebih tinggi dari telur ayam maupun telur bebek.
Salah satu keunggulan protein telur dibandingkan dengan protein hewani lainnya adalah daya cernanya yang sangat tinggi. Artinya, setiap gram protein yang masuk akan dicerna di dalam tubuh secara sempurna.
Jadi, jangan lupa untuk terus konsumsi telur burung puyuh dan buktikan khasiatnya....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar